真空吸气剂
适用于保温水杯、真空玻璃管、真空设备、显示面板等,有效维持高真空环境。









系列型号&SERIES MODEL
| 系列/series | 型号/type |
|---|---|
| 普通系列 | ER707/YK-2 |
| 普通系列 | ER707/YS-2 |
| 普通系列 | ER707/YL-2 |
系列型号&SERIES MODEL
| 系列/series | 型号/type |
|---|---|
| 中端系列 | ER707/YK |
| 中端系列 | ER707/YS |
| 中端系列 | ER707/YL |
系列型号&SERIES MODEL
| 系列/series | 型号/type |
|---|---|
| 高端系列 | ER707/ZK |
| 高端系列 | ER707/ZS |
| 高端系列 | ER707/ZL |
系列型号&SERIES MODEL
| 系列/series | 型号/type |
|---|---|
| 钛产品系列 | ER707/ATK |
| 钛产品系列 | ER707/ATL |
| 钛产品系列 | ER707/ATS |
外形尺寸&DIMENSION
| 尺寸/mm | 重量/mg | 吸气面积/mm² | 包材 |
|---|---|---|---|
| 6*2 | 260 | 94 | 无 单耳 单耳打点 双耳 双耳打点 包网 |
| 6*3 | 400 | 113 | |
| 8*2 | 520 | 150 | |
| 10*2 | 780 | 220 |
技术参数&PARAMETER
| 温度/temputure | 时间 /time | 激活压强/pressure |
|---|---|---|
| 400℃ | 15min | 1pa |
| 500℃ | 10min | 1pa |
| *具体产品参数以签订合同为准。 | ||
