Dimensão
Tipo | D(mm) | Hum) | Área Eficiente(mm2) | Peso(mg) |
ER707Z/P/6X2/00 | 6,0 | 2,0 | 90 | 290 |
ER707Z/P/8X2/00 | 8,0 | 2,0 | 130 | 500 |
ER707Z/P/6X3/00 | 6,0 | 3,0 | 113 | 390 |
ER707Z/P/10X2/00 | 10,0 | 2,0 | 220 | 830 |
ER707Z/P/10X3/00 | 10,0 | 3,0 | 251 | 990 |
Características técnicas
Condição Ativa Recomendada (Quando a pressão está abaixo de 1Pa)
TEMPUTURA | 400°C | 500 ℃ | 600°C | 700°C |
TEMPO | 15MIN | 10MIN | 8MIN | 4MIN |

