치수
유형 | D(mm) | 흠) | 효율적인 면적(mm2) | 무게(mg) |
ER707Y/P/6X2/00 | 6.0 | 2.0 | 90 | 300 |
ER707Y/P/8X2/00 | 8.0 | 2.0 | 130 | 560 |
ER707Y/P/6X3/00 | 6.0 | 3.0 | 113 | 430 |
ER707Y/P/10X2/00 | 10.0 | 2.0 | 220 | 900 |
ER707Y/P/10X3/00 | 10.0 | 3.0 | 251 | 1350 |
기술적 인 특성
권장 활성 조건(압력이 1Pa 미만일 때)
온도 | 400℃ | 500℃ |
시간 | 15 분 | 10 분 |

